賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,330円
(7)
|
||
単 |
5-4
2,350円
(11)
|
車番連 | 複 |
4=7
6,520円
(18)
|
---|---|---|
単 |
7-4
5,410円
(19)
|
3連勝 | 複 |
3=4=7
13,610円
(33)
|
---|---|---|
単 |
7-4-3
34,860円
(97)
|
ワイド |
4=7
6,300円
(25)
3=7
300円
(3)
3=4
3,180円
(22)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 宮司 周郎 | 愛 知 | 82 | A1 | 11.7 | 逃げ | HB | |||
2着 | 千葉 秀夫 | 埼 玉 | 56 | A1 | 2 車身 | マーク | ||||
3着 | 水谷 雅樹 | 岐 阜 | 71 | A1 | 3/4車輪 | |||||
4着 | 橘 慶一郎 | 千 葉 | 85 | A3 | 1 車輪 | |||||
5着 | 花房 克彦 | 奈 良 | 60 | A1 | 1/2車身 | |||||
6着 | 山田 康博 | 滋 賀 | 77 | A2 | 1車身1/2 | |||||
7着 | 中瀬 一郎 | 大 阪 | 68 | A1 | 7 車身 | |||||
失 | 山崎 浩信 | 愛 知 | 53 | A1 | 失格 押圧 | |||||
落 | 山田 武 | 群 馬 | 87 | A2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。