賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
520円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-7
5,700円
(14)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 北山 剛 | 福 井 | 58 | B1 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 萩原 大 | 三 重 | 86 | B2 | 1/2車身 | 捲り | ||||
3着 | 浦川 勝己 | 大 阪 | 42 | B1 | タイヤ差 | |||||
4着 | 西尾 泰照 | 兵 庫 | 71 | B1 | 3/4車輪 | HB | ||||
5着 | 若月 政治 | 東 京 | 60 | B1 | 1/2車身 | |||||
6着 | 伊藤 直幸 | 東 京 | 68 | B1 | 1/2車身 | |||||
7着 | 清水 覚 | 茨 城 | 46 | B2 | 3 車身 | |||||
8着 | 杉浦 大志 | 静 岡 | 32 | B1 | 1/2車身 | |||||
9着 | 矢野 繁 | 三 重 | 54 | B1 | 1 車輪 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。