賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
300円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-3
360円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 丸元 大樹 | 兵 庫 | 82 | B2 | 12.7 | 逃げ | HB | |||
2着 | 堂本 淳夫 | 兵 庫 | 40 | B2 | 1/4車輪 | マーク | ||||
3着 | 稲垣 王太 | 愛 知 | 55 | B2 | 1 車身 | |||||
4着 | 塚崎 眞吾 | 愛 知 | 38 | B1 | 1/2車輪 | |||||
5着 | 小林 勝二 | 三 重 | 42 | B2 | 3/4車身 | |||||
6着 | 米村 健治 | 熊 本 | 64 | B1 | 1/2車身 | |||||
7着 | 大和 章 | 高 知 | 48 | B1 | 3/4車身 | |||||
8着 | 奥山 義和 | 岐 阜 | 62 | B1 | 3/4車身 | |||||
9着 | 南 正一 | 愛 媛 | 69 | B1 | 8 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。