賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 | [未発売] | ||
単 |
1-3
6,340円
(19)
|
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
7,400円
(18)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安田 佳隆 | 岐 阜 | 53 | A3 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 奥中 竜之 | 大 阪 | 80 | A4 | タイヤ差 | 捲り | ||||
3着 | 杉本 達哉 | 愛 知 | 79 | A3 | タイヤ差 | |||||
4着 | 日野 重信 | 熊 本 | 58 | A3 | 1 車身 | |||||
5着 | 辻口 建治 | 岡 山 | 52 | A4 | 1/2車輪 | |||||
6着 | 冨野 勝隆 | 兵 庫 | 57 | A3 | 1/8車輪 | |||||
7着 | 後藤 一芳 | 大 分 | 46 | A4 | 1 車輪 | |||||
8着 | 西山 政幸 | 兵 庫 | 62 | A4 | 1 車輪 | |||||
9着 | 丸山 辰男 | 熊 本 | 66 | A4 | 3/4車身 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。