賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=5
290円
(1)
|
||
単 |
2-5
500円
(1)
|
車番連 | 複 |
2=7
330円
(1)
|
---|---|---|
単 |
2-7
570円
(2)
|
3連勝 | 複 |
2=3=7
370円
(1)
|
---|---|---|
単 |
2-7-3
1,310円
(3)
|
ワイド |
2=7
150円
(1)
2=3
250円
(3)
3=7
340円
(4)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 平田 直樹 | 岡 山 | 61 | A1 | 11.7 | 差し | ||||
2着 | 久保田 広俊 | 福 岡 | 65 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | 差し | |||
3着 | 五反田 豊和 | 宮 崎 | 80 | A1 | 1 車身 | 12.1 | HB | |||
4着 | 藤井 博之 | 広 島 | 70 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | ||||
5着 | 後藤 卓也 | 岐 阜 | 74 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | ||||
6着 | 門田 康教 | 愛 知 | 41 | A2 | 1 車輪 | 11.2 | ||||
7着 | 北谷 真二 | 香 川 | 44 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | ||||
8着 | 金濱 孝志 | 三 重 | 39 | A2 | 1 車身 | 11.3 | ||||
9着 | 末良 昇司 | 三 重 | 60 | A3 | 9 車身 | 12.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。