賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
890円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-5
3,690円
(12)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 加藤 学 | 岐 阜 | 69 | B1 | 11.9 | 差し | ||||
2着 | 米田 隆司 | 兵 庫 | 85 | B1 | 微差 | 捲り | B | |||
3着 | 小尻 敏幸 | 広 島 | 60 | B1 | 2 車身 | |||||
4着 | 甲斐 羊一 | 熊 本 | 57 | B1 | 1/4車輪 | |||||
5着 | 高谷 進太郎 | 三 重 | 85 | B1 | 1/2車輪 | H | ||||
6着 | 吉本 猛 | 高 知 | 54 | B2 | 1/2車身 | |||||
7着 | 西村 良一 | 愛 知 | 28 | B1 | 1車身1/2 | |||||
8着 | 岡本 弘喜 | 佐 賀 | 39 | B1 | 大差 | |||||
失 | 時任 賢 | 奈 良 | 58 | B1 | 失格 過失走行 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。