賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
1,170円
(6)
|
||
単 |
5-3
3,330円
(16)
|
車番連 | 複 |
3=7
2,010円
(9)
|
---|---|---|
単 |
7-3
3,930円
(18)
|
3連勝 | 複 |
3=5=7
5,870円
(23)
|
---|---|---|
単 |
7-3-5
46,850円
(129)
|
ワイド |
3=7
570円
(7)
5=7
960円
(11)
3=5
1,510円
(18)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 幸田 光博 | 栃 木 | 67 | A1 | 11.6 | 差し | ||||
2着 | 田中 誇士 | 静 岡 | 103 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 塚本 和宏 | 栃 木 | 90 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | ||||
4着 | 保科 千春 | 宮 城 | 100 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | ||||
5着 | 遠藤 勝弥 | 静 岡 | 109 | A1 | タイヤ差 | 12.4 | HB | |||
6着 | 岡嵜 浩一 | 神奈川 | 69 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | ||||
7着 | 長井 妙樹 | 東 京 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | ||||
8着 | 高谷 敏史 | 青 森 | 91 | A2 | タイヤ差 | 11.5 | ||||
9着 | 関 智晴 | 新 潟 | 89 | A1 | 2 車身 | 11.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。