賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=3
2,070円
(11)
|
||
単 |
2-3
2,980円
(15)
|
車番連 | 複 |
2=3
2,000円
(8)
|
---|---|---|
単 |
2-3
3,020円
(11)
|
3連勝 | 複 |
1=2=3
3,290円
(12)
|
---|---|---|
単 |
2-3-1
16,820円
(58)
|
ワイド |
2=3
660円
(7)
1=2
380円
(2)
1=3
840円
(12)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 竹内 雄作 | 岐 阜 | 99 | S1 | 11.4 | 捲り | B | |||
2着 | 早坂 秀悟 | 宮 城 | 90 | S1 | 5 車身 | 11.6 | 捲り | |||
3着 | 渡邉 晴智 | 静 岡 | 73 | S1 | 4 車身 | 12.2 | ||||
4着 | 片寄 雄己 | 静 岡 | 79 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | ||||
5着 | 阿竹 智史 | 徳 島 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 村上 義弘 | 京 都 | 73 | SS | 3/4車輪 | 12.2 | ||||
7着 | 石毛 克幸 | 千 葉 | 84 | S1 | 大差 | |||||
8着 | 中村 淳 | 栃 木 | 69 | S1 | 6 車身 | |||||
9着 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 99 | S1 | 6 車身 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。