賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
190円
(1)
|
||
単 |
4-1
570円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=5
170円
(1)
|
---|---|---|
単 |
5-1
590円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=5=6
2,430円
(6)
|
---|---|---|
単 |
5-1-6
8,230円
(22)
|
ワイド |
1=5
180円
(1)
5=6
1,180円
(19)
1=6
810円
(15)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 土屋 裕二 | 静 岡 | 81 | S1 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 岩本 俊介 | 千 葉 | 94 | S1 | 微差 | 12.3 | 逃げ | B | ||
3着 | 伊原 克彦 | 福 井 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 畑段 嵐士 | 京 都 | 105 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | ||||
5着 | 高原 仁志 | 徳 島 | 85 | S1 | 3/4車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 原 真司 | 岐 阜 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | ||||
7着 | 北村 信明 | 徳 島 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | ||||
8着 | 手島 志誠 | 群 馬 | 83 | S2 | 3/4車身 | |||||
9着 | 河端 朋之 | 岡 山 | 95 | S1 | 大差 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。