賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
310円
(1)
|
||
単 |
5-1
480円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=7
320円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-1
470円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=2=7
6,500円
(18)
|
---|---|---|
単 |
7-1-2
12,810円
(37)
|
ワイド |
1=7
190円
(1)
2=7
1,620円
(23)
1=2
2,200円
(29)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 成田 健児 | 神奈川 | 75 | S1 | 10.2 | 差し | ||||
2着 | 大石 剣士 | 静 岡 | 109 | S2 | 微差 | 10.3 | 逃げ | HB | ||
3着 | 近藤 誠二 | 香 川 | 80 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | ||||
4着 | 木村 隆弘 | 徳 島 | 91 | S2 | 1 車輪 | 9.9 | ||||
5着 | 久島 尚樹 | 宮 崎 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 10.0 | ||||
6着 | 佐々木 省司 | 青 森 | 86 | S2 | 1/2車輪 | 10.2 | ||||
7着 | 市川 健太 | 東 京 | 82 | S2 | 1車身1/2 | 10.1 | ||||
8着 | 小島 雅章 | 埼 玉 | 83 | S2 | 1/2車輪 | 9.8 | ||||
9着 | 宮下 貴之 | 埼 玉 | 81 | S2 | 2 車身 | 10.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。