賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
320円
(1)
|
||
単 |
5-1
490円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=7
360円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-1
410円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=2=7
380円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-1-2
660円
(1)
|
ワイド |
1=7
170円
(1)
2=7
230円
(2)
1=2
300円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 宮澤 晃 | 山 梨 | 75 | A1 | 10.7 | 差し | ||||
2着 | 志村 龍己 | 山 梨 | 98 | A2 | 1 車輪 | 10.8 | 逃げ | HB | ||
3着 | 川田 忍 | 神奈川 | 87 | A1 | 1/2車身 | 10.7 | ||||
4着 | 宮田 達也 | 埼 玉 | 67 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | ||||
5着 | 井上 善裕 | 埼 玉 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 10.6 | ||||
6着 | 石井 雅典 | 千 葉 | 68 | A1 | 微差 | 10.6 | ||||
7着 | 谷田部 幸男 | 東 京 | 68 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | ||||
8着 | 東 晃 | 神奈川 | 45 | A1 | タイヤ差 | 10.8 | ||||
9着 | 山崎 登 | 新 潟 | 47 | A2 | 6 車身 | 10.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。