賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,360円
(8)
|
||
単 |
1-6
2,100円
(9)
|
車番連 | 複 |
1=9
1,800円
(6)
|
---|---|---|
単 |
1-9
2,450円
(9)
|
3連勝 | 複 |
1=4=9
10,270円
(32)
|
---|---|---|
単 |
1-9-4
37,470円
(105)
|
ワイド |
1=9
580円
(8)
1=4
1,440円
(18)
4=9
2,230円
(24)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 和田 真久留 | 神奈川 | 99 | S2 | 11.4 | 捲り | B | |||
2着 | 牧 剛央 | 福 岡 | 80 | S2 | 1/4車輪 | 11.2 | マーク | |||
3着 | 伊藤 成紀 | 大 阪 | 90 | S2 | 4 車身 | 11.7 | H | |||
4着 | 小川 圭二 | 徳 島 | 68 | S1 | 1車身1/2 | 11.2 | ||||
5着 | 手島 達矢 | 群 馬 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | ||||
6着 | 岡 光良 | 埼 玉 | 94 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | ||||
7着 | 島野 浩司 | 愛 知 | 62 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | ||||
8着 | 遠澤 健二 | 神奈川 | 57 | S2 | 2 車身 | 11.8 | ||||
9着 | 加藤 寛治 | 愛 知 | 83 | S2 | 9 車身 | 12.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。