賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
1,820円
(8)
|
||
単 |
3-6
2,780円
(15)
|
車番連 | 複 |
3=9
3,010円
(13)
|
---|---|---|
単 |
3-9
4,700円
(19)
|
3連勝 | 複 |
3=4=9
6,620円
(27)
|
---|---|---|
単 |
3-9-4
32,030円
(97)
|
ワイド |
3=9
940円
(14)
3=4
580円
(5)
4=9
2,450円
(29)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 東口 善朋 | 和歌山 | 85 | S1 | 12.0 | 捲り | ||||
2着 | 石渡 正也 | 茨 城 | 87 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | 差し | |||
3着 | 渡会 宏和 | 愛 知 | 65 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | ||||
4着 | 木村 勉 | 徳 島 | 79 | S2 | 微差 | 12.4 | ||||
5着 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | S2 | 1/8車輪 | 12.5 | HB | |||
6着 | 小野 大介 | 福 島 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | ||||
7着 | 大橋 直人 | 埼 玉 | 77 | S1 | 1/2車身 | 12.3 | ||||
8着 | 石川 雅望 | 群 馬 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.4 | ||||
9着 | 佐藤 和典 | 神奈川 | 70 | S2 | 1 車身 | 12.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。