賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
540円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
1,800円
(7)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 藤原 憲征 | 新 潟 | 85 | A1 | 11.9 | 捲り | ||||
2着 | 村本 大輔 | 静 岡 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 諸田 勝仁 | 埼 玉 | 54 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | ||||
4着 | 開坂 秀明 | 青 森 | 79 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | ||||
5着 | 穴田 裕哉 | 北海道 | 61 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | ||||
6着 | 佐川 達也 | 福 島 | 62 | A3 | 1 車身 | 12.1 | ||||
7着 | 勝俣 亮 | 神奈川 | 82 | A3 | タイヤ差 | 12.6 | HB | |||
8着 | 染谷 賢一 | 茨 城 | 32 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | ||||
9着 | 青山 佐知男 | 千 葉 | 81 | A2 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。