賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
210円
(1)
|
||
単 |
4-1
280円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=5
190円
(1)
|
---|---|---|
単 |
5-1
230円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=5=9
340円
(1)
|
---|---|---|
単 |
5-1-9
510円
(1)
|
ワイド |
1=5
150円
(1)
5=9
260円
(2)
1=9
300円
(5)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 福田 知也 | 神奈川 | 88 | S1 | 11.8 | 差し | ||||
2着 | 新村 穣 | 神奈川 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃げ | B | ||
3着 | 望月 永悟 | 静 岡 | 77 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | ||||
4着 | 金子 真也 | 群 馬 | 69 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | ||||
5着 | 土生 敦弘 | 大 阪 | 117 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | ||||
6着 | 原 真司 | 岐 阜 | 86 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | ||||
7着 | 成松 春樹 | 佐 賀 | 93 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | ||||
8着 | 松川 高大 | 熊 本 | 94 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | ||||
9着 | 伊藤 慶太郎 | 埼 玉 | 107 | S2 | 大差 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。