賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
240円
(1)
|
||
単 |
1-6
610円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=9
240円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-9
590円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=2=9
430円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-9-2
1,430円
(2)
|
ワイド |
1=9
160円
(1)
1=2
250円
(3)
2=9
240円
(2)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 東口 善朋 | 和歌山 | 85 | S1 | 11.8 | 差し | ||||
2着 | 野原 雅也 | 福 井 | 103 | S1 | 1 車輪 | 12.0 | 捲り | |||
3着 | 守澤 太志 | 秋 田 | 96 | SS | 1 車身 | 12.0 | ||||
4着 | 市橋 司優人 | 福 岡 | 103 | S2 | 2 車身 | 12.0 | ||||
5着 | 白戸 淳太郎 | 神奈川 | 74 | S1 | 1 車身 | 12.3 | ||||
6着 | 川口 直人 | 神奈川 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | ||||
7着 | 渡邉 一成 | 福 島 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 12.5 | ||||
8着 | 相川 永伍 | 埼 玉 | 95 | S2 | 2 車身 | 12.4 | ||||
9着 | 野口 裕史 | 千 葉 | 111 | S1 | 9 車身 | 13.6 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。