賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
710円
(3)
|
||
単 |
4-6
780円
(4)
|
車番連 | 複 |
5=9
1,250円
(5)
|
---|---|---|
単 |
5-9
1,930円
(7)
|
3連勝 | 複 |
2=5=9
1,110円
(3)
|
---|---|---|
単 |
5-9-2
8,040円
(27)
|
ワイド |
5=9
390円
(6)
2=5
170円
(1)
2=9
310円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 太刀川 一成 | 千 葉 | 100 | A1 | 12.5 | 差し | ||||
2着 | 藤原 憲征 | 新 潟 | 85 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | |||
3着 | 加倉 正義 | 福 岡 | 68 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | ||||
4着 | 加藤 健一 | 神奈川 | 107 | A1 | 1/4車輪 | 12.7 | HB | |||
5着 | 富永 益生 | 愛 知 | 66 | A1 | 1/2車身 | 12.5 | ||||
6着 | 古川 尚耶 | 栃 木 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | ||||
7着 | 佐々木 健司 | 青 森 | 76 | A1 | 1/2車身 | 12.7 | ||||
8着 | 野中 祐志 | 埼 玉 | 98 | A1 | 2 車身 | 12.7 | ||||
9着 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | A1 | 5 車身 | 13.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。