賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
3,830円
(12)
|
||
単 |
3-5
8,180円
(21)
|
車番連 | 複 |
3=7
2,000円
(8)
|
---|---|---|
単 |
3-7
7,300円
(19)
|
3連勝 | 複 |
2=3=7
1,750円
(8)
|
---|---|---|
単 |
3-7-2
15,660円
(49)
|
ワイド |
3=7
1,100円
(14)
2=3
330円
(2)
2=7
400円
(4)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 高谷 敏史 | 青 森 | 91 | A2 | 12.7 | 逃げ | HB | |||
2着 | 富岡 武志 | 茨 城 | 70 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | 差し | |||
3着 | 鱒渕 佳克 | 栃 木 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 12.7 | ||||
4着 | 長谷井 浩二 | 東 京 | 45 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | ||||
5着 | 山崎 司 | 福 島 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 12.8 | ||||
6着 | 鶴岡 與之 | 千 葉 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | ||||
7着 | 吉松 賢二 | 群 馬 | 90 | A2 | 2 車身 | 12.8 | ||||
8着 | 鈴木 健一 | 福 島 | 67 | A2 | 1 車身 | 12.4 | ||||
9着 | 藤田 進 | 神奈川 | 64 | A2 | 4 車身 | 13.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。