賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
4,040円
(14)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-6
10,010円
(31)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 中原 博志 | 埼 玉 | 40 | A1 | 11.9 | 差し | ||||
2着 | 原田 太郎 | 東 京 | 38 | A4 | 1 車身 | 11.9 | マーク | |||
3着 | 村松 昇 | 神奈川 | 52 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | ||||
4着 | 荻原 善一 | 埼 玉 | 48 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | ||||
5着 | 梅田 宗典 | 埼 玉 | 81 | A3 | 1 車輪 | 12.6 | HB | |||
6着 | 吉川 和廣 | 千 葉 | 67 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | ||||
7着 | 小林 昭二 | 新 潟 | 53 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | ||||
8着 | 上方 規至 | 茨 城 | 59 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
9着 | 日下 勇樹 | 千 葉 | 54 | A3 | 4 車身 | 12.8 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。