賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
830円
(2)
|
||
単 |
1-5
960円
(3)
|
車番連 | 複 |
1=7
1,290円
(4)
|
---|---|---|
単 |
1-7
2,110円
(7)
|
3連勝 | 複 |
1=5=7
7,380円
(21)
|
---|---|---|
単 |
1-7-5
23,220円
(62)
|
ワイド |
1=7
740円
(8)
1=5
670円
(7)
5=7
3,230円
(32)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐野 雄一 | 神奈川 | 58 | A1 | 12.7 | 差し | ||||
2着 | 森 人志 | 福 島 | 43 | A2 | 1/2車身 | 12.7 | 捲り | |||
3着 | 青山 佐知男 | 千 葉 | 81 | A2 | 1/2車輪 | 12.6 | ||||
4着 | 佐藤 佑一 | 岩 手 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.7 | ||||
5着 | 渡辺 克彦 | 埼 玉 | 48 | A2 | 1/8車輪 | 12.8 | ||||
6着 | 畠野 実 | 福 島 | 51 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | ||||
7着 | 北村 匡章 | 静 岡 | 71 | A2 | 1 車輪 | 13.2 | HB | |||
8着 | 佐々木 英昭 | 東 京 | 36 | A2 | 1 車輪 | 12.6 | ||||
9着 | 菅野 浩司 | 神奈川 | 48 | A2 | 5 車身 | 13.4 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。