賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
410円
(2)
|
||
単 |
2-6
2,010円
(7)
|
車番連 | 複 |
2=9
590円
(2)
|
---|---|---|
単 |
2-9
2,140円
(8)
|
3連勝 | 複 |
1=2=9
1,290円
(4)
|
---|---|---|
単 |
2-9-1
11,730円
(32)
|
ワイド |
2=9
230円
(2)
1=2
710円
(10)
1=9
330円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 望月 裕一郎 | 静 岡 | 65 | S1 | 14.5 | 差し | ||||
2着 | 松岡 孔明 | 熊 本 | 91 | S1 | 1/2車身 | 14.9 | 逃げ | B | ||
3着 | 平沼 由充 | 福 島 | 83 | S1 | 1/2車身 | 14.5 | ||||
4着 | 澤田 光浩 | 福 井 | 63 | S2 | 1/2車輪 | 14.4 | ||||
5着 | 渡邊 健 | 愛 知 | 76 | S2 | 2 車身 | 14.4 | ||||
6着 | 難波 政則 | 北海道 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 14.6 | ||||
7着 | 柏木 伸介 | 静 岡 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 14.9 | ||||
落 | 内藤 敦 | 岡 山 | 80 | S2 | 落車棄権 | |||||
失 | 田中 晴基 | 千 葉 | 90 | S2 | H | 失格 押上げ |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。