賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
220円
(1)
|
||
単 |
1-6
560円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=9
210円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-9
520円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=2=9
1,400円
(4)
|
---|---|---|
単 |
1-9-2
6,420円
(15)
|
ワイド |
1=9
270円
(1)
1=2
620円
(12)
2=9
630円
(14)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 島田 竜二 | 熊 本 | 76 | S1 | 14.5 | 差し | ||||
2着 | 城戸崎 隆史 | 福 岡 | 76 | S1 | 3/4車輪 | 14.6 | 差し | |||
3着 | 森田 達也 | 福 島 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 14.8 | HB | |||
4着 | 中島 義之 | 京 都 | 68 | S2 | 3/4車身 | 14.4 | ||||
5着 | 内海 雅夫 | 群 馬 | 83 | S2 | 1 車輪 | 14.4 | ||||
6着 | 平沢 正治 | 千 葉 | 75 | S2 | 1/2車身 | 14.3 | ||||
7着 | 上田 裕和 | 三 重 | 86 | S2 | 1車身1/2 | 14.5 | ||||
8着 | 近藤 俊明 | 神奈川 | 87 | S2 | 1 車身 | 14.8 | ||||
9着 | 齋藤 明 | 北海道 | 61 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。