賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,050円
(3)
|
||
単 |
5-6
1,180円
(5)
|
車番連 | 複 |
7=8
3,120円
(11)
|
---|---|---|
単 |
7-8
3,520円
(11)
|
3連勝 | 複 |
3=7=8
7,910円
(20)
|
---|---|---|
単 |
7-8-3
38,650円
(75)
|
ワイド |
7=8
1,420円
(15)
3=7
250円
(2)
3=8
1,240円
(12)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉竹 雄城 | 静 岡 | 99 | A1 | 10.9 | 逃げ | HB | |||
2着 | 橋本 祐司 | 青 森 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | 差し | |||
3着 | 佐藤 政利 | 新 潟 | 91 | A2 | 1/8車輪 | 10.7 | ||||
4着 | 鶴岡 與之 | 千 葉 | 81 | A2 | 3/4車身 | 10.9 | ||||
5着 | 宮内 貴司 | 千 葉 | 88 | A2 | 3/4車身 | 10.7 | ||||
6着 | 山崎 寛巳 | 新 潟 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 10.5 | ||||
7着 | 藤田 篤 | 北海道 | 61 | A2 | 3/4車身 | 10.4 | ||||
8着 | 菊地 大輔 | 栃 木 | 85 | A2 | 1/4車輪 | 10.4 | ||||
9着 | 駒井 大輔 | 東 京 | 98 | A2 | 1車身1/2 | 10.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。