賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,860円
(8)
|
||
単 |
2-6
2,530円
(10)
|
車番連 | 複 |
2=9
7,480円
(15)
|
---|---|---|
単 |
2-9
3,640円
(13)
|
3連勝 | 複 |
2=8=9
9,070円
(36)
|
---|---|---|
単 |
2-9-8
28,260円
(77)
|
ワイド |
2=9
770円
(7)
2=8
490円
(4)
8=9
2,180円
(22)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 木村 元信 | 青 森 | 81 | A1 | 10.1 | 逃げ | HB | |||
2着 | 横山 明男 | 東 京 | 59 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | マーク | |||
3着 | 大澤 仁 | 千 葉 | 43 | A2 | 1車身1/2 | 10.0 | ||||
4着 | 藤沼 隆之 | 神奈川 | 50 | A1 | 1 車輪 | 10.0 | ||||
5着 | 諸田 勝仁 | 埼 玉 | 54 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | ||||
6着 | 堂田 将治 | 北海道 | 44 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | ||||
7着 | 小川 恭孝 | 群 馬 | 47 | A2 | 1/4車輪 | 9.9 | ||||
8着 | 本田 直也 | 埼 玉 | 71 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | ||||
9着 | 三浦 隆平 | 秋 田 | 86 | A2 | 3 車身 | 10.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。