賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
370円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
1,090円
(3)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 黒部 章弘 | 埼 玉 | 56 | A2 | 10.1 | 捲り | ||||
2着 | 北村 匡章 | 静 岡 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 10.7 | 逃げ | HB | ||
3着 | 井上 達雄 | 東 京 | 68 | A4 | 1/8車輪 | 10.2 | ||||
4着 | 半田 国幸 | 茨 城 | 58 | A2 | 3/4車身 | 10.5 | ||||
5着 | 高橋 達 | 神奈川 | 55 | A2 | 1 車身 | 10.4 | ||||
6着 | 浜田 錠二 | 青 森 | 78 | A3 | 1/2車身 | 10.4 | ||||
7着 | 武田 靖夫 | 茨 城 | 76 | A1 | 2 車身 | 10.9 | ||||
失 | 須田 一也 | 群 馬 | 62 | A3 | 失格 押圧 | |||||
落 | 長田 淳 | 静 岡 | 67 | A4 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。