賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,840円
(5)
|
||
単 |
4-6
4,610円
(14)
|
車番連 | 複 |
5=9
3,160円
(8)
|
---|---|---|
単 |
5-9
11,610円
(28)
|
3連勝 | 複 |
2=5=9
1,090円
(7)
4=5=9
14,750円
(61)
|
---|---|---|
単 |
5-9-2
25,280円
(106)
5-9-4
114,870円
(321)
|
ワイド |
5=9
440円
(12)
2=5
580円
(16)
4=5
1,570円
(30)
2=9
120円
(1)
4=9
350円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 志村 龍己 | 山 梨 | 98 | S2 | 12.2 | 差し | ||||
2着 | 田中 孝彦 | 静 岡 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.4 | 逃げ | HB | ||
3着 | 遠澤 健二 | 神奈川 | 57 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | ||||
島田 竜二 | 熊 本 | 76 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||||
5着 | 片岡 迪之 | 岡 山 | 93 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | ||||
6着 | 大崎 飛雄馬 | 愛 媛 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | ||||
7着 | 白上 翔 | 滋 賀 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | ||||
8着 | 奥谷 広巳 | 兵 庫 | 78 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
9着 | 大橋 直人 | 埼 玉 | 77 | S2 | 大差 | 13.4 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。