賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,610円
(9)
|
||
単 |
2-6
2,820円
(15)
|
車番連 | 複 |
2=9
1,900円
(8)
|
---|---|---|
単 |
2-9
2,940円
(13)
|
3連勝 | 複 |
2=4=9
6,900円
(27)
|
---|---|---|
単 |
2-9-4
24,800円
(100)
|
ワイド |
2=9
460円
(4)
2=4
760円
(11)
4=9
2,050円
(23)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 秋山 智幸 | 大 阪 | 75 | S1 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 佐藤 真一 | 東 京 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | マーク | |||
3着 | 岡田 雅之 | 熊 本 | 67 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | ||||
4着 | 坂巻 正巳 | 茨 城 | 55 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | ||||
5着 | 遠澤 健二 | 神奈川 | 57 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | ||||
6着 | 佐藤 晃三 | 千 葉 | 61 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | ||||
7着 | 松尾 淳 | 岐 阜 | 77 | S1 | 3/4車輪 | 12.5 | HB | |||
8着 | 吉田 勇人 | 埼 玉 | 86 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | ||||
9着 | 渡邉 一成 | 福 島 | 88 | S2 | 9 車身 | 13.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。