賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
1,080円
(11)
3=6
390円
(4)
|
||
単 |
3-4
2,720円
(23)
3-6
970円
(9)
|
車番連 | 複 |
3=4
3,510円
(25)
3=9
450円
(3)
|
---|---|---|
単 |
3-4
8,910円
(46)
3-9
1,000円
(6)
|
3連勝 | 複 |
3=4=9
2,210円
(6)
|
---|---|---|
単 |
3-4-9
26,330円
(129)
3-9-4
4,280円
(21)
|
ワイド |
3=4
1,550円
(20)
3=9
440円
(4)
4=9
870円
(10)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 倉野 隆太郎 | 愛 知 | 91 | S2 | 15.4 | 捲り | ||||
2着 | 藤原 誠 | 岐 阜 | 69 | S2 | 3/4車輪 | 15.2 | 差し | |||
三浦 稔希 | 愛 知 | 76 | S1 | 3/4車輪 | 15.4 | マーク | ||||
4着 | 三澤 康人 | 宮 城 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 15.8 | ||||
5着 | 山下 渡 | 茨 城 | 91 | S1 | 1/4車輪 | 15.5 | ||||
6着 | 大薗 宏 | 茨 城 | 71 | S1 | 1/2車輪 | 15.2 | ||||
7着 | 成田 直喜 | 青 森 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 15.8 | ||||
8着 | 金澤 竜二 | 福 島 | 91 | S2 | 2 車身 | 16.2 | HB | |||
9着 | 長島 大介 | 栃 木 | 96 | S2 | 3 車身 | 16.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。