賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
1,410円
(9)
|
||
単 |
3-4
2,100円
(10)
|
車番連 | 複 |
3=5
790円
(2)
|
---|---|---|
単 |
3-5
2,110円
(8)
|
3連勝 | 複 |
3=5=7
3,010円
(11)
|
---|---|---|
単 |
3-5-7
15,710円
(51)
|
ワイド |
3=5
490円
(5)
5=7
530円
(8)
3=7
1,290円
(20)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 酒井 誠 | 埼 玉 | 66 | A1 | 15.4 | 差し | ||||
2着 | 福田 直樹 | 埼 玉 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 15.5 | 逃げ | HB | ||
3着 | 梶山 一人 | 神奈川 | 53 | A1 | 1/2車輪 | 14.9 | ||||
4着 | 田中 裕二 | 東 京 | 73 | A1 | 1/2車輪 | 15.2 | ||||
5着 | 赤石 聡 | 群 馬 | 69 | A1 | 1/8車輪 | 14.6 | ||||
6着 | 高橋 義明 | 群 馬 | 73 | A1 | 1/2車輪 | 14.6 | ||||
7着 | 戸ノ下 太郎 | 千 葉 | 76 | A2 | 1 車身 | 15.2 | ||||
8着 | 大嶋 教文 | 青 森 | 56 | A3 | 3/4車身 | 15.0 | ||||
9着 | 高橋 里志 | 秋 田 | 49 | A2 | 1 車身 | 14.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。