賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
1,000円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-5
2,570円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 相原 健樹 | 宮 城 | 51 | A1 | 14.4 | 差し | ||||
2着 | 川原 義彦 | 千 葉 | 58 | A1 | 1/2車輪 | 14.1 | 差し | |||
3着 | 安藤 優企 | 岩 手 | 81 | A1 | 3/4車輪 | 14.5 | HB | |||
4着 | 小林 潤二 | 群 馬 | 75 | A1 | 1/8車輪 | 14.2 | ||||
5着 | 内田 晃弘 | 静 岡 | 61 | A1 | 1/4車輪 | 14.1 | ||||
6着 | 高橋 義彦 | 埼 玉 | 61 | A1 | タイヤ差 | 13.7 | ||||
7着 | 田中 裕二 | 東 京 | 73 | A1 | 1 車身 | 13.7 | ||||
8着 | 奥泉 修司 | 埼 玉 | 63 | A1 | 1/2車身 | 14.0 | ||||
9着 | 成田 健児 | 神奈川 | 75 | A1 | 1/2車身 | 14.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。