賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
410円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-7
550円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小嶋 康博 | 栃 木 | 81 | A3 | 15.2 | 捲り | B | |||
2着 | 大月 伸生 | 茨 城 | 41 | A3 | 3/4車身 | 15.1 | マーク | |||
3着 | 難波 政則 | 北海道 | 84 | A4 | 3/4車輪 | 15.1 | H | |||
4着 | 川野 一義 | 静 岡 | 56 | A4 | 1 車輪 | 15.0 | ||||
5着 | 太田 清秀 | 埼 玉 | 38 | A3 | 2 車身 | 15.2 | ||||
6着 | 久保 俊高 | 神奈川 | 52 | A3 | 3/4車身 | 15.0 | ||||
7着 | 山部 哲二 | 群 馬 | 62 | A4 | 3/4車身 | 15.2 | ||||
8着 | 福嶋 満 | 神奈川 | 59 | A4 | 2 車身 | 15.0 | ||||
9着 | 森 人志 | 福 島 | 43 | A3 | 5 車身 | 15.8 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。