賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
280円
(1)
|
||
単 |
6-2
630円
(2)
|
車番連 | 複 |
2=9
270円
(1)
|
---|---|---|
単 |
9-2
630円
(2)
|
3連勝 | 複 |
2=5=9
730円
(1)
|
---|---|---|
単 |
9-2-5
2,050円
(3)
|
ワイド |
2=9
250円
(1)
5=9
410円
(4)
2=5
300円
(2)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 舘 泰守 | 愛 知 | 80 | S2 | 11.1 | 差し | ||||
2着 | 松崎 貴久 | 富 山 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.3 | 捲り | |||
3着 | 戸邉 裕将 | 茨 城 | 72 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | ||||
4着 | 神開 将暢 | 福 岡 | 69 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | ||||
5着 | 長野 和弘 | 福 岡 | 82 | S2 | 2 車身 | 11.3 | ||||
6着 | 明田 春喜 | 北海道 | 89 | S1 | 1車身1/2 | 11.6 | ||||
7着 | 住村 実 | 徳 島 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | ||||
8着 | 山下 渡 | 茨 城 | 91 | S2 | 2 車身 | 12.0 | HB | |||
9着 | 桂馬 将人 | 福 島 | 89 | S2 | 3 車身 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。