賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,940円
(10)
|
||
単 |
2-6
3,120円
(13)
|
車番連 | 複 |
2=8
3,750円
(15)
|
---|---|---|
単 |
2-8
5,530円
(21)
|
3連勝 | 複 |
1=2=8
2,070円
(6)
|
---|---|---|
単 |
2-8-1
19,030円
(57)
|
ワイド |
2=8
760円
(10)
1=2
220円
(1)
1=8
700円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 濱口 高彰 | 岐 阜 | 59 | S1 | 11.6 | 捲り | ||||
2着 | 池田 智毅 | 和歌山 | 68 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | |||
3着 | 牛山 貴広 | 茨 城 | 92 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | ||||
4着 | 高木 隆弘 | 神奈川 | 64 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | ||||
5着 | 田中 孝彦 | 静 岡 | 91 | S1 | 1車身1/2 | 12.2 | HB | |||
6着 | 水島 章 | 大 阪 | 57 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | ||||
7着 | 北野 武史 | 石 川 | 78 | S1 | 3 車身 | 12.3 | ||||
8着 | 台 和紀 | 埼 玉 | 83 | S1 | 大差 | 13.6 | ||||
落 | 富澤 洋祐 | 静 岡 | 81 | S2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。