賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,130円
(4)
|
||
単 |
5-6
1,570円
(5)
|
車番連 | 複 |
6=8
6,600円
(20)
|
---|---|---|
単 |
6-8
12,940円
(38)
|
3連勝 | 複 |
1=6=8
33,750円
(71)
|
---|---|---|
単 |
6-8-1
151,910円
(264)
|
ワイド |
1=6
1,340円
(14)
1=8
3,870円
(27)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 久保田 敦 | 群 馬 | 76 | A1 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 新谷 隆広 | 群 馬 | 48 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 石井 功二 | 静 岡 | 80 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | ||||
4着 | 関 智晴 | 新 潟 | 89 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | HB | |||
5着 | 平石 浩之 | 茨 城 | 87 | A1 | 2 車身 | 12.4 | ||||
6着 | 大月 伸生 | 茨 城 | 41 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | ||||
7着 | 岡崎 徹 | 神奈川 | 70 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | ||||
8着 | 中村 健二 | 埼 玉 | 49 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | ||||
9着 | 渡邉 高志 | 栃 木 | 84 | A2 | 4 車身 | 13.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。