賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
810円
(3)
|
||
単 |
4-1
1,860円
(8)
|
車番連 | 複 |
1=5
1,670円
(4)
|
---|---|---|
単 |
5-1
2,150円
(8)
|
3連勝 | 複 |
1=5=8
9,700円
(28)
|
---|---|---|
単 |
5-1-8
32,460円
(81)
|
ワイド |
1=5
530円
(6)
5=8
1,510円
(20)
1=8
1,190円
(16)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 田中 将彦 | 群 馬 | 78 | A1 | 12.0 | 捲り | ||||
2着 | 富澤 洋祐 | 静 岡 | 81 | A1 | 2 車身 | 12.5 | 逃げ | HB | ||
3着 | 湯浅 弘光 | 千 葉 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | ||||
4着 | 笹本 清次 | 茨 城 | 59 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | ||||
5着 | 野沢 昌志 | 群 馬 | 68 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | ||||
6着 | 鈴内 雅也 | 静 岡 | 71 | A1 | 5 車身 | 12.5 | ||||
落 | 楠ノ瀬 茂樹 | 東 京 | 44 | A2 | 落車棄権 | |||||
落 | 鈴木 博達 | 北海道 | 67 | A1 | 落車棄権 | |||||
落 | 村上 輝久 | 秋 田 | 75 | A2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。