賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
790円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
990円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 木村 泰丈 | 茨 城 | 65 | A1 | 11.7 | 差し | ||||
2着 | 高橋 義明 | 群 馬 | 73 | A1 | 1 車輪 | 11.7 | マーク | |||
3着 | 杉浦 康一 | 北海道 | 58 | A2 | 1/8車輪 | 11.4 | ||||
4着 | 渡邊 恭典 | 栃 木 | 75 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | HB | |||
5着 | 佐藤 晋也 | 北海道 | 69 | A2 | 1 車身 | 11.8 | ||||
6着 | 煤賀 隆幸 | 秋 田 | 75 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | ||||
7着 | 松石 匡 | 埼 玉 | 74 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | ||||
8着 | 鈴木 力 | 静 岡 | 55 | A1 | 1 車輪 | 11.7 | ||||
9着 | 野田 源一 | 秋 田 | 81 | A2 | 3/4車身 | 12.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。