賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
260円
(1)
|
||
単 |
1-4
430円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=5
400円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-5
720円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=4=5
1,700円
(5)
|
---|---|---|
単 |
1-5-4
4,500円
(12)
|
ワイド |
1=5
230円
(1)
1=4
360円
(4)
4=5
920円
(12)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 脇本 雄太 | 福 井 | 94 | SS | 9.4 | 逃げ | HB | |||
2着 | 新田 祐大 | 福 島 | 90 | SS | 3/4車身 | 9.2 | 捲り | |||
3着 | 東口 善朋 | 和歌山 | 85 | S1 | 2 車身 | 9.5 | ||||
4着 | 松浦 悠士 | 広 島 | 98 | SS | 1/2車身 | 9.1 | ||||
5着 | 守澤 太志 | 秋 田 | 96 | S1 | 1 車輪 | 9.1 | ||||
6着 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 99 | SS | 1車身1/2 | 9.1 | ||||
7着 | 山田 英明 | 佐 賀 | 89 | S1 | 1車身1/2 | 9.1 | ||||
8着 | 山田 庸平 | 佐 賀 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 9.0 | ||||
9着 | 橋本 強 | 愛 媛 | 89 | S1 | 1 車身 | 9.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。