賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
2,310円
(9)
|
||
単 |
5-1
3,770円
(19)
|
車番連 | 複 |
1=7
1,890円
(6)
|
---|---|---|
単 |
7-1
3,480円
(12)
|
3連勝 | 複 |
1=7=9
4,070円
(19)
|
---|---|---|
単 |
7-1-9
18,450円
(56)
|
ワイド |
1=7
840円
(14)
7=9
540円
(4)
1=9
1,340円
(24)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐藤 慎太郎 | 福 島 | 78 | S1 | 9.7 | 差し | ||||
2着 | 菊地 圭尚 | 北海道 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 10.0 | 逃げ | HB | ||
3着 | 合志 正臣 | 熊 本 | 81 | S1 | 1 車身 | 9.3 | ||||
4着 | 矢口 啓一郎 | 群 馬 | 86 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | ||||
5着 | 星島 太 | 岡 山 | 66 | S1 | 3/4車身 | 9.3 | ||||
6着 | 三宅 達也 | 岡 山 | 79 | S1 | 1/8車輪 | 9.4 | ||||
7着 | 稲村 成浩 | 群 馬 | 69 | S1 | 1/2車輪 | 9.5 | ||||
8着 | 野田 源一 | 福 岡 | 81 | S1 | 3 車身 | 9.6 | ||||
9着 | 菅原 晃 | 大 分 | 85 | S1 | 2 車身 | 10.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。