賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
2,960円
(11)
|
||
単 |
6-1
6,260円
(26)
|
車番連 | 複 |
1=9
2,610円
(9)
|
---|---|---|
単 |
9-1
8,280円
(29)
|
3連勝 | 複 |
1=5=9
660円
(1)
|
---|---|---|
単 |
9-1-5
11,040円
(29)
|
ワイド |
1=9
530円
(5)
5=9
430円
(4)
1=5
310円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 渡辺 航平 | 福 井 | 79 | S1 | 10.4 | 差し | ||||
2着 | 山田 久徳 | 京 都 | 93 | S2 | 1 車輪 | 10.7 | 逃げ | HB | ||
3着 | 久米 康徳 | 京 都 | 70 | S2 | 微差 | 10.6 | ||||
4着 | 浦川 尊明 | 茨 城 | 80 | S2 | 1/2車身 | 10.5 | ||||
5着 | 松岡 慶彦 | 栃 木 | 74 | S2 | 1 車身 | 10.4 | ||||
6着 | 中井 達郎 | 静 岡 | 74 | S1 | 1/8車輪 | 10.4 | ||||
7着 | 川崎 健次 | 神奈川 | 88 | S2 | 1/2車身 | 10.6 | ||||
8着 | 田中 弘章 | 福 岡 | 68 | S2 | 1/2車身 | 10.4 | ||||
9着 | 相川 永伍 | 埼 玉 | 95 | S2 | 8 車身 | 11.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。