賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=5
17,050円
(17)
|
||
単 |
5-5
8,150円
(29)
|
車番連 | 複 |
6=7
6,980円
(19)
|
---|---|---|
単 |
6-7
22,770円
(50)
|
3連勝 | 複 |
3=6=7
27,350円
(66)
|
---|---|---|
単 |
6-7-3
166,780円
(305)
|
ワイド |
6=7
2,920円
(30)
3=6
1,140円
(15)
3=7
1,490円
(19)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安部 貴之 | 宮 城 | 92 | A2 | 10.3 | 逃げ | HB | |||
2着 | 高森 圭介 | 栃 木 | 83 | A1 | 1/8車輪 | 10.0 | 差し | |||
3着 | 阿部 俊二 | 岩 手 | 77 | A1 | 1/8車輪 | 10.1 | ||||
4着 | 尾形 和則 | 群 馬 | 58 | A1 | 1 車身 | 9.9 | ||||
5着 | 橋本 紀彰 | 茨 城 | 90 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | ||||
6着 | 大塚 玲 | 神奈川 | 89 | A1 | 1 車輪 | 10.3 | ||||
7着 | 松村 悟 | 埼 玉 | 73 | A1 | 1/8車輪 | 10.5 | ||||
8着 | 大網 俊昭 | 千 葉 | 62 | A1 | タイヤ差 | 10.2 | ||||
9着 | 加美山 隆行 | 宮 城 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 10.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。