賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,870円
(8)
|
||
単 |
6-1
5,070円
(24)
|
車番連 | 複 |
1=9
2,630円
(8)
|
---|---|---|
単 |
9-1
11,140円
(31)
|
3連勝 | 複 |
1=7=9
6,790円
(19)
|
---|---|---|
単 |
9-1-7
67,750円
(164)
|
ワイド |
1=9
1,930円
(17)
7=9
1,930円
(17)
1=7
570円
(4)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大城 斉人 | 東 京 | 54 | A1 | 10.2 | 捲り | ||||
2着 | 石渡 英樹 | 千 葉 | 71 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | 差し | |||
3着 | 塚本 勝士 | 栃 木 | 81 | A1 | 3/4車輪 | 10.5 | HB | |||
4着 | 相原 邦雄 | 埼 玉 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 10.2 | ||||
5着 | 西村 康之 | 東 京 | 73 | A2 | 3/4車輪 | 10.5 | ||||
6着 | 高橋 由記 | 群 馬 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 10.0 | ||||
7着 | 深江 智久 | 静 岡 | 49 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | ||||
8着 | 松井 佐智夫 | 神奈川 | 77 | A2 | 3 車身 | 10.3 | ||||
9着 | 伊藤 健児 | 埼 玉 | 71 | A3 | 2 車身 | 10.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。