賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,040円
(3)
|
||
単 |
6-4
880円
(4)
|
車番連 | 複 |
4=9
1,640円
(4)
|
---|---|---|
単 |
9-4
1,080円
(4)
|
3連勝 | 複 |
4=7=9
5,490円
(18)
|
---|---|---|
単 |
9-4-7
13,630円
(46)
|
ワイド |
4=9
440円
(4)
4=7
1,260円
(12)
7=9
1,740円
(17)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小沼 健太郎 | 千 葉 | 85 | A2 | 10.2 | 逃げ | H | |||
2着 | 柴田 優 | 茨 城 | 73 | A2 | 1 車身 | 10.1 | 捲り | |||
3着 | 田中 豪彦 | 群 馬 | 70 | A2 | 1/2車身 | 10.5 | B | |||
4着 | 池端 将巳 | 新 潟 | 79 | A1 | 1/8車輪 | 10.3 | ||||
5着 | 角掛 徹雄 | 岩 手 | 66 | A3 | 3/4車輪 | 10.1 | ||||
6着 | 宇佐美 勝也 | 静 岡 | 54 | A1 | 1 車身 | 10.1 | ||||
7着 | 金田 徹 | 群 馬 | 56 | A1 | 1/2車身 | 10.6 | ||||
8着 | 浅井 陽二郎 | 静 岡 | 45 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | ||||
9着 | 高野 創 | 栃 木 | 52 | A3 | 1/2車身 | 10.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。