賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
200円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-8
670円
(3)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 水書 義弘 | 千 葉 | 75 | A1 | 9.7 | 逃げ | HB | |||
2着 | 田中 雄彦 | 群 馬 | 68 | A3 | 1 車身 | 9.6 | マーク | |||
3着 | 鈴木 和雄 | 栃 木 | 65 | A1 | 1/4車輪 | 9.5 | ||||
4着 | 爲田 学 | 長 野 | 69 | A1 | 1 車身 | 9.5 | ||||
5着 | 高橋 英治 | 茨 城 | 63 | A2 | 微差 | 9.4 | ||||
6着 | 大島 一晃 | 埼 玉 | 63 | A2 | 1車身1/2 | 9.4 | ||||
7着 | 島田 裕二 | 群 馬 | 60 | A3 | 2 車身 | 9.5 | ||||
8着 | 千葉 幸彦 | 神奈川 | 46 | A2 | 2 車身 | 10.0 | ||||
9着 | 柴田 浩 | 静 岡 | 54 | A1 | 6 車身 | 10.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。