賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
810円
(5)
|
||
単 |
6-1
1,320円
(6)
|
車番連 | 複 |
1=9
920円
(2)
|
---|---|---|
単 |
9-1
1,340円
(3)
|
3連勝 | 複 |
1=4=9
6,980円
(33)
|
---|---|---|
単 |
9-1-4
16,590円
(55)
|
ワイド |
1=9
490円
(5)
4=9
1,570円
(27)
1=4
2,060円
(30)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小島 雅章 | 埼 玉 | 83 | A1 | 12.0 | 捲り | ||||
2着 | 須藤 直道 | 群 馬 | 68 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | |||
3着 | 畠山 裕行 | 神奈川 | 82 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | ||||
4着 | 佐藤 清之 | 千 葉 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 12.6 | ||||
5着 | 小川 達也 | 静 岡 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 12.4 | ||||
6着 | 中曽 直彦 | 千 葉 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 12.7 | ||||
7着 | 佐々木 健司 | 青 森 | 76 | A1 | 1 車輪 | 12.5 | ||||
8着 | 赤塚 悠人 | 山 形 | 97 | A1 | 1 車身 | 12.7 | ||||
9着 | 田中 勝仁 | 千 葉 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 13.2 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。