賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
970円
(4)
|
||
単 |
6-1
2,880円
(11)
|
車番連 | 複 |
1=8
3,070円
(11)
|
---|---|---|
単 |
8-1
6,660円
(25)
|
3連勝 | 複 |
1=4=8
23,400円
(58)
|
---|---|---|
単 |
8-1-4
123,160円
(293)
|
ワイド |
1=8
1,160円
(16)
4=8
3,430円
(35)
1=4
1,600円
(20)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 松坂 洋平 | 神奈川 | 89 | S2 | 11.7 | 捲り | ||||
2着 | 松本 一成 | 新 潟 | 77 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | 差し | |||
3着 | 河村 章憲 | 京 都 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | ||||
4着 | 三木 健治 | 岡 山 | 73 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | ||||
5着 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 12.3 | HB | |||
6着 | 冨岡 健一 | 岐 阜 | 64 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | ||||
7着 | 金川 光浩 | 静 岡 | 56 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | ||||
8着 | 久米 康徳 | 京 都 | 70 | S1 | 1車身1/2 | 12.0 | ||||
9着 | 橋爪 亮 | 群 馬 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.4 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。