賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
920円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-7
1,020円
(4)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大槻 寛徳 | 宮 城 | 85 | B1 | 12.6 | 逃げ | B | |||
2着 | 久高 隆 | 神奈川 | 50 | B1 | 1車身1/2 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 石神 正彦 | 静 岡 | 66 | B1 | 1 車輪 | 12.4 | H | |||
4着 | 高橋 洋一 | 東 京 | 47 | B1 | タイヤ差 | 12.1 | ||||
5着 | 海野 昌幸 | 福 島 | 40 | B1 | 3/4車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 千島 茂 | 福 島 | 59 | B1 | 1車身1/2 | 12.1 | ||||
7着 | 板橋 保夫 | 栃 木 | 44 | B1 | 3/4車身 | 11.9 | ||||
8着 | 倉田 浩道 | 新 潟 | 55 | B1 | 1車身1/2 | 12.2 | ||||
9着 | 石本 貴也 | 群 馬 | 83 | B1 | 2 車身 | 12.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。