賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
310円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-9
420円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 酒井 実 | 埼 玉 | 70 | A1 | 11.9 | 差し | ||||
2着 | 市川 健太 | 東 京 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃げ | HB | ||
3着 | 久保田 敦 | 群 馬 | 76 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | ||||
4着 | 青柳 浩 | 山 形 | 83 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | ||||
5着 | 勝俣 浩一 | 神奈川 | 66 | A3 | 3/4車輪 | 11.6 | ||||
6着 | 荒井 敏明 | 群 馬 | 75 | A2 | 6 車身 | 11.5 | ||||
7着 | 十文字 菊雄 | 福 島 | 75 | A1 | ||||||
落 | 石井 規道 | 神奈川 | 73 | A2 | 落車棄権 | |||||
落 | 中曽 直彦 | 千 葉 | 74 | A2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。