賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
580円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-9
1,440円
(3)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 尾崎 和人 | 群 馬 | 79 | S1 | 11.4 | 捲り | B | |||
2着 | 坂本 英一 | 栃 木 | 59 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | マーク | |||
3着 | 朝日 敦 | 神奈川 | 62 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | ||||
4着 | 加藤 渉 | 岐 阜 | 67 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | ||||
5着 | 西尾 芳樹 | 熊 本 | 45 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | ||||
6着 | 前田 拓也 | 大 阪 | 71 | S2 | 3 車身 | 11.7 | ||||
7着 | 木下 章 | 長 野 | 61 | S2 | 2 車身 | 11.7 | ||||
8着 | 鈴木 一央 | 福 井 | 63 | S1 | 3 車身 | 12.1 | ||||
9着 | 武市 和人 | 高 知 | 74 | S1 | 3 車身 | 12.8 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。