賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
170円
(1)
|
||
単 |
4-1
350円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=5
140円
(1)
|
---|---|---|
単 |
5-1
360円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=5=6
6,850円
(19)
|
---|---|---|
単 |
5-1-6
16,410円
(46)
|
ワイド |
1=5
130円
(1)
5=6
3,050円
(25)
1=6
3,050円
(25)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大竹 哲也 | 静 岡 | 93 | A2 | 11.5 | 捲り | ||||
2着 | 柴田 健 | 神奈川 | 71 | A1 | 2 車身 | 11.5 | マーク | |||
3着 | 茂木 和臣 | 埼 玉 | 63 | A1 | 1車身1/2 | 11.5 | ||||
4着 | 相良 勝美 | 福 島 | 70 | A2 | 3 車身 | 11.7 | ||||
5着 | 小室 貴広 | 茨 城 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | ||||
6着 | 藤原 亮太 | 岡 山 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | HB | |||
7着 | 山原 利秀 | 高 知 | 63 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | ||||
8着 | 中山 健 | 新 潟 | 89 | A1 | 5 車身 | 12.0 | ||||
落 | 山本 貴章 | 岡 山 | 76 | A2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。