賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
170円
(1)
|
||
単 |
6-1
880円
(3)
|
車番連 | 複 |
1=9
180円
(1)
|
---|---|---|
単 |
9-1
570円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=4=9
570円
(2)
|
---|---|---|
単 |
9-1-4
2,590円
(7)
|
ワイド |
1=9
130円
(1)
4=9
390円
(5)
1=4
330円
(4)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 金子 真也 | 群 馬 | 69 | S2 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 河村 雅章 | 東 京 | 92 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | 逃げ | HB | ||
3着 | 荒木 伸哉 | 静 岡 | 87 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | ||||
4着 | 冨尾 享平 | 大 阪 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | ||||
5着 | 有賀 高士 | 石 川 | 61 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 野本 翔太 | 高 知 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | ||||
7着 | 下田 和美 | 熊 本 | 72 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | ||||
8着 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | ||||
9着 | 笹倉 慎也 | 富 山 | 91 | S2 | タイヤ差 | 12.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。